|
特征 •异物通过径大,不易堵塞,适用于废液及污水喷雾的二流体喷嘴。 •可以产生平均粒子径50微米以上的细雾。 •简易的构造更便于维护。 |
废气脱硝是目前发达国家普遍采用的减少NOx排放的方法,通行的烟气脱硝工艺大致可分为干法、半干法和湿法3类。干法脱硝应用较多的有选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)、选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction,简称SNCR)
SCR
SCR烟气脱硝是利用NH₃和NOx在催化剂作用下使NOx还原的技术。该技术具有以下特点:
1、技术成熟,应用广泛。在众多的燃煤电站脱硝技术中,SCR是应用广,且技术成熟的烟气脱硝方法,已成为目前电站锅炉脱硝的主流技术。
2、脱硝效率高,副作用较小。在已运行的SCR装置的锅炉中,脱硝率达到80-90%甚至以上,NH₃的逃逸一般在5ppm以下,能够满足目前及今后严格的环保要求。
SNCR
SNCR烟气脱硝是利用NH₃和NOx在不需要催化剂作用的情况下使NOx还原的技术,在不同的锅炉中得到应用。该技术具有以下特点:
1、相比SCR需要比较低的投资。
2、要把SNCR的脱硝效率提高,需要准确、及时、可靠、动态地测量可能的反应区域内的尽可能多的温度以及进出口NOx数值。
3、对喷氨量、喷雾颗粒和均匀度需要进行准确控制,以保证在适合的温度窗内充分反应,提高脱硝效率。
烟气脱硝处理除了应用在燃煤电厂、水泥厂和垃圾焚烧炉外,还将应用于工业锅炉、燃气/燃油锅炉、柴油机、工业窑炉、石化、汽车尾气处理、焦化厂、钢铁冶金、玻璃及其他行业。
喷枪构造及尺寸、材质
喷雾形状尺寸参数
◆ CSAN-5537G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 550 | 700 | 800 | 250 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 750 | 900 | 250 | 550 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 950 | 1200 | 250 | 550 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 650 | 850 | 1000 | 250 | 600 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1250 | 250 | 600 | 6000 |
◆ CSAN-11037G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 800 | 1000 | 1100 | 200 | 400 | 3000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 900 | 1100 | 1200 | 200 | 450 | 4000 |
0.35-0.45 | 1200 | 1400 | 1600 | 200 | 450 | 4000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 950 | 1150 | 1250 | 200 | 500 | 5000 |
0.45-0.55 | 1300 | 1500 | 1700 | 200 | 500 | 5000 |
◆ CSAN-555G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 600 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 700 | 6000 |
0.35-0.45 | 800 | 1200 | 1400 | 400 | 700 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 800 | 7000 |
0.45-0.55 | 800 | 1300 | 1500 | 400 | 800 | 7000 |
◆ CSAN-11055G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 850 | 1100 | 1300 | 350 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 600 | 5000 |
0.35-0.45 | 1400 | 1600 | 1700 | 350 | 600 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 1050 | 1300 | 1400 | 350 | 700 | 6000 |
0.45-0.55 | 1400 | 1600 | 1800 | 350 | 700 | 6000 |
◆ CSAN-5582G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 400 | 550 | 700 | 450 | 700 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 500 | 650 | 800 | 450 | 800 | 6000 |
0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 800 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 500 | 750 | 900 | 450 | 900 | 7000 |
0.45-0.55 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 900 | 7000 |
◆ CSAN-7082G | |||||||
气压 (MPa) |
液压 (MPa) |
喷雾形状尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 700 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 400 | 800 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1300 | 400 | 800 | 6000 |
Copyright © 2018-2019 天津三安科技有限公司 All Rights Reserved.版权所有