|
|
特长
• 由喷嘴轴心偏心的喷射形状。
• 可消除因多个喷嘴并排时的喷洒液积存。 • 不需要喷嘴的斜方配置。 |
用途
• 钢板、钢片、形钢等的冷却。
• 蚀刻液、油、润滑剂、糊液、防虫剂、除草剂、水溶液等的散布。 • 钢板、钢片、过滤器、毛毯、晒网等的洗净。
材质
• 不锈钢
• 黄铜 |
喷流 角度 (3巴 时 ) |
流量 代码 |
接口尺寸(in.) |
额定 喷孔 孔径 (毫米 |
流量(升/分 | 喷流角度 | 尺寸 |
净重 (千克 |
|||||||||||||||
1/8 |
1/4 |
3/8 |
1/2 |
3/4 |
1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 1巴 | 3巴 | 7巴 | A(毫米) |
偏转 角度 |
C方形棒 材尺寸 (毫米) |
||||
50° | 5010 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 39 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 72 | 34° | 50° | 60° | 31 | 60° | 15.9 | 0.03 | ||||
5025 | ● | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 42° | 50° | 59° | 41.5 | 42° | 19.1 | 0.09 | ||||
5040 | ● | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39° | 50° | 60° | 47 | 45° | 19.1 | 0.09 | ||||
5060 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42° | 50° | 53° | 55 | 37° | 25.4 | 0.14 | |||||
50100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43° | 50° | 55° | 72 | 40° | 31.8 | 033 | |||||
50125 | ● | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 90 | 38° | 50° | 59° | 72 | 38° | 31.8 | 0.31 | |||||
50160 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 44° | 50° | 55° | 72 | 37° | 31.8 | 0.31 | |||||
50200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46° | 50° | 53° | 72 | 32° | 318 | 031 | |||||
40° | 4040 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31° | 40° | 50° | 60.5 | 35° | 22.2 | 0.14 | ||||
4050 | ● | 4.0 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 40° | 49° | 63.5 | 33° | 25.4 | 0.20 | |||||
4060 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32° | 40° | 49° | 72 | 33° | 25.4 | 0.23 | |||||
4070 | ● | 5.2 | 16.0 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32° | 40° | 49° | 75.5 | 29° | 25.4 | 0.26 | |||||
4080 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32° | 40° | 48° | 77 | 26° | 25.4 | 0.26 | |||||
4090 | ● | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34° | 40° | 44° | 77 | 28° | 25.4 | 0.23 | |||||
40100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35° | 40° | 44° | 86.5 | 28° | 25.4 | 0.26 | |||||
35° | 3504 | ● | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20° | 35° | 41° | 23 | 40° | 11.1 | 0.01 | ||||
3510 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 18° | 35° | 39° | 36.5 | 36° | 15.9 | 0.06 | |||||
3520 | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24° | 35° | 40° | 42 | 30° | 19.1 | 0.06 | ||||
3525 | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 5.1 | 18.0 | 24° | 35° | 39° | 49 | 28° | 19.1 | 0.09 | |||||
3530 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26° | 35° | 41° | 52.5 | 28° | 19.1 | 0.09 | |||||
3540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28° | 35° | 38° | 58 | 26° | 22.2 | 0.11 | |||||
3550 | ● | 4.0 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 35° | 38° | 63.5 | 23° | 22.2 | 0.14 | |||||
3560 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29° | 35° | 39° | 73 | 27° | 25.4 | 0.23 | |||||
3580 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26° | 35° | 40° | 81 | 24° | 25.4 | 0.26 | |||||
35100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26° | 35° | 40° | 89 | 19° | 25.4 | 0.26 | |||||
35160 | ● | 7.6 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26° | 35° | 40° | 114 | 23° | 31.8 | 0.57 | |||||
35200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25° | 35° | 40° | 122 | 22° | 31.8 | 0.57 | |||||
25° | 2540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15° | 25° | 34° | 65 | 25° | 19.1 | 0.1 | ||||
15° | 1510 | ● | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 72 | 15° | 23° | 47.5 | 22° | 15.9 | 006 | |||||
1520 | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15° | 19° | 54 | 19° | 15.9 | 0.06 | ||||||
1530 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6° | 15° | 24° | 72 | 25° | 19.1 | 0.11 | |||||
1540 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8° | 15° | 21° | 92 | 18° | 22.2 | 0.23 | |||||
1550 | ● | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9° | 15° | 20° | 90.5 | 15° | 22.2 | 0.17 | |||||
1560 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10° | 15° | 19° | 125 | 14° | 25.4 | 0.34 | |||||
1580 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11° | 15° | 18° | 130 | 14° | 25.4 | 0.34 | |||||
15100 | ● | 6.0 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11° | 15° | 18° | 137 | 14° | 25.4 | 0.40 | |||||
15200 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 12° | 15° | 18° | 191 | 14° | 31.8 | 0.91 |
Copyright © 2018-2019 天津三安科技有限公司 All Rights Reserved.版权所有